Компания ООО «Цветмет-МСК» осуществляет круглосуточную скупку цветного метала по дорогой цене 1 кг и 1 тонны всех видов без выходных. Выгодная стоимость, предоставление комплекса услуг, большой опыт работы – все это создает максимальное удобство в сотрудничестве с нашей организацией.
Обороты промышленной отрасли увеличиваются ежегодно. Использование цветного металла в промышленности расширилось, а вот поиск металлических месторождений и последующая ее обработка имеет высокую стоимость. В этом случае правильным вариантом станет скупка цветного металла компаниями, которые отправляют металлолом на переработку.
Чтобы узнать стоимость цветного металла, достаточно ознакомиться с расценками услуги на сайте компании.
Но формирование цены цветмета влияют следующие факторы:
Сотрудник компании может наглядно оценить объем скупки цветного металла и назвать точную цену. Для получения итоговой оценки, используются высокоточные весы, анализатор и измеритель уровня радиационного излучения. Специалист нашего пункта назовёт не только стоимость цветного лома за 1 килограмм, но также выполнит предварительную оценку вывозимого сырья.
Категория и характеристики цветного металла (лом цветмета) | Цена за 1 кг |
---|---|
Медь БЛЕСК (засор от 0,5%) | 480 руб. |
Медь КУСОК (засор от 0,5%) | 470 руб. |
Медь МИКС — НЕ СОРТИРОВАННЫЙ (засор от 0,5%) | 460 руб. |
Медь ЛУЖЕНКА (засор от 0,2%) | 360 руб. |
Бронза (засор от 0,3%) | 270 руб. |
Латунь (засор от 0,3%) | 270 руб. |
Радиаторы латунные (засор от 1%) | 260 руб. |
Алюминий ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ (засор от 0,5%) | 110 руб. |
Алюминий ПИЩЕВОЙ (засор от 0,5%) | 105 руб. |
Алюминий ПРОФИЛЬ (засор от 0,5%) | 103 руб. |
Офсет (засор от 0,5%) | 100 руб. |
Алюминий ПРОФИЛЬ \ тёплый (засор от 0,5%) | 75 руб. |
Алюминий МИКС (засор от 0,5%) | 77 руб. |
Алюминий 10 ГРУППА (засор от 0,5%) | 67 руб.. |
Аккумуляторы эбонитовые (акб эбонит) засор от 1% | 40 руб. |
Аккумуляторы литиевые (акб гелевые и полипропиленовые) засор от 1% | 45 руб. |
Свинец в оболочке (чистый от 1% засос \ грязный от 20%) | 88 руб. |
Свинец переплавленный (засор от 1%) | 83 руб. |
Свинец типографический (засор от 1%) | 100 руб. |
Свинец ГРУЗИЛА \ чистые (засор 3%) | 55 руб. |
Цинк сантехнический (засор от 3%) | 40 руб. |
Н/С 10% (Никель от 9,3%) засор от 0,5% | 75 руб. |
Н/С 8% (Никель от 8-9%) засор от 0,5% | 60 руб. |
Н/С 8% (Никель от 8-9%) засор от 0,5% — негабарит | 55 руб. |
Скупка цветного металла осуществляется по следующему принципу:
Все эти момент оговариваются с менеджером компании при составлении договора о скупке цветного металла. Чтобы получить более подробную информацию, рекомендуется обратиться в ближайший пункт приема (его адрес можно посмотреть в разделе контакты).
Основными способами увеличения стоимости покупки металла являются:
Наименование услуги вывоза металлолома | Цена вывоза металлолома |
---|---|
Погрузка металла | От 1500 руб за 1 смену |
Вывоз металлического мусора (от 6 до 37 кубового контейнера) | Бесплатно |
Вывоз металлолома на газели (до 1-й тонны) | от 1000 руб. |
Вывоз металлолома на газели (от 1-й тонны) | Бесплатно |
Камаз — ломовоз (до 3 тонн) | от 4000 руб. |
Камаз — ломовоз (от 3 тонн) | Бесплатно |
Ломовоз — длинномер (до 35 тонн) | Договорная |
Ломовоз — длинномер (от 35 тонн) | Договорная |
Покупка цветного металла приносит клиентам ощутимый доход, и при наличии даже небольших объемов, можно получить достойное денежное вознаграждение. Позвоните по единому телефону +7(495)155-12-25 [www.cvetnoy-msk.ru] и получите бесплатную консультацию от нашего специалиста!
Оставьте ваши контакты и мы произведем для вас индивидуальный расчёт металла